Anadolu Üniversitesi 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Bölümleri | 2026 YKS
Anadolu Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programları, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bölüm adı, bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri inceleyebilirsiniz.
2027 YKS tercih dönemine hazırlanırken Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin önceki yıl hangi puanlarla öğrenci aldığını görmek, programları karşılaştırmayı kolaylaştırabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfada 4 yıllık lisans bölümleri listelenmektedir. Burslu, indirimli, ücretli, farklı eğitim dili, yerleşke veya özel kontenjan gibi seçenekler mevcutsa tablo içinde ayrı satırlar ve kontenjan seçenekleriyle gösterilir.
Tercih notu: Geçmiş yıl taban puanları 2027 için kesin bir puan sınırı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve yerleştirme değerleri her yıl değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel kılavuzu ve program koşullarını ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, resmi verileri üniversite ve bölüm bazında daha kolay inceleyebilmeniz için düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 81 | 81 | 475,11066 | 493,14589 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 462,95308 | 475,18892 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 452,02104 | 486,63407 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 160 | 160 | 440,72538 | 468,90552 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 70 | 70 | 439,70624 | 468,1435 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 416,49951 | 431,91143 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 405,58497 | 436,0741 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 45 | 47 | 404,57584 | 437,88013 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 403,76095 | 419,27279 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 403,34555 | 458,08616 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 402,34163 | 435,59066 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 45 | 47 | 399,30954 | 436,18082 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 399,22874 | 435,85909 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 395,18315 | 434,49425 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 394,76359 | 440,99187 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 387,99199 | 417,08225 |
| İşletme (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 384,60157 | 419,20518 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 383,24572 | 410,88587 |
| İktisat (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 376,60205 | 390,49717 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 373,50272 | 418,06322 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 373,0309 | 410,73418 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,85982 | 423,88554 |
| Sinema ve Televizyon | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 370,36178 | 474,06381 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 27 | 28 | 366,62041 | 402,0442 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 366,59517 | 432,83585 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 366,05742 | 393,36904 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 362,00555 | 407,95013 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 75 | 360,8245 | 402,71912 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 358,99529 | 387,7075 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 357,28416 | 376,95376 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 356,27698 | 392,08382 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 355,44809 | 520,03198 |
| Tarih (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 355,34956 | 446,50256 |
| Gazetecilik | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 354,35938 | 369,96564 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 351,83207 | 389,23934 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 349,06795 | 383,56109 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 347,73984 | 400,51768 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 70 | 71 | 340,40721 | 428,99593 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 338,40098 | 359,7927 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 336,54623 | 358,7642 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 329,54066 | 414,51197 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 328,31541 | 389,45249 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 100 | 321,19387 | 400,28289 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 319,86677 | 364,58909 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 55 | 56 | 316,45156 | 362,18674 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 313,33024 | 339,11498 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | Turizm Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 311,71496 | 311,71496 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 20 | 307,85692 | 375,80788 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 100 | 304,67937 | 484,57886 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 304,32539 | 304,32539 |
| İşletme (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 250 | 297,57868 | 465,73236 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 294,09732 | 417,45918 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 256 | 291,90016 | 397,9368 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 290,3806 | 326,507 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 24 | 288,87565 | 350,05646 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 288,52251 | 288,52251 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 150 | 153 | 276,65918 | 346,35659 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 273,27722 | 312,10967 |
| Maliye (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 254 | 271,05437 | 412,45482 |
| İktisat (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 254 | 270,11171 | 384,47027 |
| Felsefe (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 270,00938 | 412,0925 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 255 | 269,31195 | 341,90491 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 480 | 491 | 263,21251 | 367,10145 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 257 | 260,65044 | 358,98118 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 180 | 185 | 259,42721 | 370,93512 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 220 | 226 | 254,65268 | 419,07416 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) | Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 252,0961 | 252,0961 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EA | 220 | 226 | 250,9521 | 379,3407 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 5800 | 5944 | 243,03599 | 382,99453 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2000 | 2050 | 239,09734 | 412,18108 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.