Dicle Üniversitesi 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Bölümleri | 2026 YKS
Dicle Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programları, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bölüm adı, bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri inceleyebilirsiniz.
2027 YKS tercih dönemine hazırlanırken Dicle Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin önceki yıl hangi puanlarla öğrenci aldığını görmek, programları karşılaştırmayı kolaylaştırabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfada 4 yıllık lisans bölümleri listelenmektedir. Burslu, indirimli, ücretli, farklı eğitim dili, yerleşke veya özel kontenjan gibi seçenekler mevcutsa tablo içinde ayrı satırlar ve kontenjan seçenekleriyle gösterilir.
Tercih notu: Geçmiş yıl taban puanları 2027 için kesin bir puan sınırı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve yerleştirme değerleri her yıl değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel kılavuzu ve program koşullarını ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, resmi verileri üniversite ve bölüm bazında daha kolay inceleyebilmeniz için düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 506,6557 | 531,48067 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 81 | 81 | 485,80865 | 497,09941 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 470,37567 | 491,48761 |
| Hemşirelik | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 450,3485 | 480,6151 |
| İngilizce Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 425,05116 | 465,86047 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 418,52659 | 491,93922 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 409,52232 | 424,11723 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 391,74828 | 414,35443 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 389,53883 | 432,82982 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 387,20374 | 408,3669 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 384,16851 | 438,99273 |
| Psikoloji | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 365,8622 | 412,97177 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 360,80658 | 456,84789 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 358,74451 | 416,58032 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 356,75026 | 443,33353 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Yabancı Diller Ve Turizm Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 353,36109 | 408,72232 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 350,71924 | 453,59916 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 347,88579 | 399,00831 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 345,87618 | 435,10559 |
| Matematik Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 344,76116 | 460,39184 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 344,03089 | 373,69009 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 339,95633 | 384,16668 |
| Tarih Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 339,46342 | 385,39346 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 336,86582 | 372,78571 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 333,2084 | 393,23564 |
| Almanca Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 332,04988 | 417,78214 |
| Havacılık Yönetimi | Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | 40 | 40 | 323,54269 | 368,72491 |
| Beslenme ve Diyetetik | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 320,50839 | 380,74476 |
| Sosyal Hizmet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 317,36924 | 371,90804 |
| Sağlık Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 36 | 36 | 313,43827 | 341,36454 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 312,19408 | 413,12551 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 27 | 28 | 308,13767 | 370,14625 |
| Tarih | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 307,11447 | 375,07791 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 304,93852 | 337,34171 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 302,5147 | 368,34958 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 140 | 140 | 302,02161 | 413,79102 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 301,58903 | 375,13508 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 298,39059 | 398,0166 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 32 | 33 | 296,42405 | 342,68871 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 295,14346 | 418,12005 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 292,87507 | 371,73983 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 291,72891 | 342,17722 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 288,17061 | 365,45483 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 280,4909 | 336,50473 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 280,43832 | 307,52794 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 16 | 16 | 279,93894 | 336,53813 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 278,05056 | 344,79713 |
| Sosyoloji | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 275,53267 | 363,66548 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 273,62667 | 382,16701 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 272,72175 | 349,43062 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 16 | 17 | 269,20363 | 367,6341 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 269,15827 | 295,41872 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 268,2536 | 314,49177 |
| Arkeoloji | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 263,74517 | 324,86747 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 258,56926 | 350,34271 |
| Felsefe | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 254,94743 | 335,27708 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 0 | — | — |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.