Marmara Üniversitesi 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Bölümleri | 2026 YKS
Marmara Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programları, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bölüm adı, bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri inceleyebilirsiniz.
2027 YKS tercih dönemine hazırlanırken Marmara Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin önceki yıl hangi puanlarla öğrenci aldığını görmek, programları karşılaştırmayı kolaylaştırabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfada 4 yıllık lisans bölümleri listelenmektedir. Burslu, indirimli, ücretli, farklı eğitim dili, yerleşke veya özel kontenjan gibi seçenekler mevcutsa tablo içinde ayrı satırlar ve kontenjan seçenekleriyle gösterilir.
Tercih notu: Geçmiş yıl taban puanları 2027 için kesin bir puan sınırı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve yerleştirme değerleri her yıl değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel kılavuzu ve program koşullarını ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, resmi verileri üniversite ve bölüm bazında daha kolay inceleyebilmeniz için düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 525,20335 | 543,62602 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 491,5233 | 499,2471 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 485,23189 | 499,34396 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 484,85605 | 498,48392 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 483,04547 | 505,05979 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 480,01429 | 492,01965 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 475,83446 | 496,83721 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 474,95139 | 483,95759 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 468,81062 | 482,77418 |
| Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 467,17368 | 479,83846 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 17 | 17 | 467,00641 | 475,88106 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 460,11015 | 477,81266 |
| Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 58 | 58 | 459,08594 | 484,03176 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 456,59211 | 469,72135 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 250 | 250 | 455,18083 | 464,2775 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 454,8257 | 468,5829 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 50 | 50 | 453,00622 | 477,69795 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 449,49118 | 481,05977 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 448,72669 | 469,66036 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 445,90642 | 460,22916 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 442,33436 | 476,78416 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 441,90849 | 463,53755 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 58 | 58 | 441,33274 | 453,90221 |
| İlahiyat (Arapça) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 440,52552 | 506,6916 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 440,48967 | 453,04614 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 439,99728 | 472,64823 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 439,02429 | 476,86031 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 48 | 48 | 438,51109 | 457,63954 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | İşletme Fakültesi | EA | 65 | 65 | 437,22634 | 456,83422 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 435,45255 | 476,12542 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 432,3245 | 456,23334 |
| İşletme (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 100 | 100 | 429,59704 | 470,42314 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 426,79783 | 436,94503 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 425,4798 | 465,78143 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 425,4674 | 472,5015 |
| İktisat (İngilizce) | İktisat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 424,40369 | 449,29654 |
| Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 423,13324 | 443,82657 |
| İşletme (Almanca) | İşletme Fakültesi | EA | 50 | 50 | 421,00397 | 443,57321 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 420,94653 | 460,35495 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 420,71379 | 435,63341 |
| Psikoloji (İngilizce) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 419,76279 | 469,02032 |
| İlahiyat (İngilizce) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 418,88162 | 490,24492 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 418,32121 | 438,14798 |
| Matematik Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 418,03647 | 450,29301 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 416,9771 | 437,70355 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 416,63738 | 472,71151 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 47 | 415,32332 | 457,14897 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 414,77177 | 439,10753 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 411,98808 | 439,38478 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 410,69998 | 437,0747 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 410,31247 | 415,56196 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 409,96822 | 447,22271 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 409,46406 | 437,7815 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 175 | 175 | 408,10795 | 524,83502 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 405,51541 | 421,29222 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 19 | 19 | 405,45278 | 432,41718 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 404,25088 | 458,16134 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 402,9571 | 434,7406 |
| Türkçe Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 401,32494 | 461,99641 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 397,31337 | 447,6468 |
| Tarih Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 396,14189 | 447,48998 |
| Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 395,48812 | 427,19072 |
| Sınıf Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 395,38752 | 455,02694 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 395,38639 | 450,65104 |
| İşletme | İşletme Fakültesi | EA | 150 | 150 | 393,49665 | 422,12106 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 393,01202 | 417,9021 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 392,5572 | 410,40746 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 391,8487 | 426,01567 |
| İktisat | İktisat Fakültesi | EA | 100 | 100 | 389,74634 | 423,90338 |
| Uluslararası İlişkiler | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 386,32372 | 402,52814 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 386,08229 | 446,56708 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 384,90349 | 428,37283 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 384,76257 | 429,4807 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 65 | 65 | 384,18455 | 418,63477 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 383,76799 | 403,41813 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 382,88514 | 436,14084 |
| Sanat Tarihi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 382,81939 | 400,80948 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 381,42673 | 405,22025 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 380,52529 | 415,96404 |
| Tekstil Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 378,00926 | 468,19758 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 377,59756 | 437,65837 |
| Aktüerya Bilimleri | Finansal Bilimler Fakültesi | SAY | 65 | 67 | 376,9251 | 441,59813 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 374,01453 | 427,7544 |
| İç Mimarlık | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 34 | 34 | 373,18164 | 398,14802 |
| Coğrafya | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 45 | 47 | 371,90572 | 432,30464 |
| Maliye | İktisat Fakültesi | EA | 70 | 70 | 370,14472 | 389,92459 |
| Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 20 | 5 | 369,21895 | 457,65781 |
| Ekonometri | İktisat Fakültesi | EA | 70 | 70 | 368,28753 | 394,58575 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 365,95911 | 438,59502 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 361,72186 | 395,76385 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 361,26272 | 373,26201 |
| Sermaye Piyasası | Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 357,74095 | 388,36691 |
| Sosyoloji (İngilizce) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 355,16125 | 388,87319 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 354,76481 | 402,81608 |
| Bankacılık | Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 65 | 353,65281 | 369,87903 |
| Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 351,23473 | 393,48261 |
| Sigortacılık | Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 348,78678 | 367,95594 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 345,12156 | 345,12156 |
| Kimya Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 342,78215 | 397,90911 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 10 | 10 | 342,03747 | 388,66473 |
| Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 339,73869 | 377,37881 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 338,96406 | 360,37898 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 336,94782 | 387,92057 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 336,52304 | 362,0302 |
| Fizik Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 336,25624 | 369,17736 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 20 | 335,43802 | 399,4107 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 334,03924 | 349,3677 |
| Felsefe (İngilizce) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 334,02939 | 367,67438 |
| Yerel Yönetimler | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 333,86889 | 355,5908 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 333,81636 | 412,49957 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 331,35126 | 388,66016 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 325,16102 | 410,32765 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 320,07325 | 375,20713 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 51 | 319,99386 | 346,45364 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Teknoloji Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 314,19925 | 380,61385 |
| Basım Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 301,51642 | 343,54413 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 252,5834 | 252,5834 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 244,98079 | 244,98079 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 232,328 | 232,328 |
| Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 231,60253 | 231,60253 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Finansal Bilimler Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 228,76946 | 228,76946 |
| Bankacılık (KKTC Uyruklu) | Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 2 | 219,91239 | 228,63085 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | İktisat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 197,07525 | 197,07525 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.