Necmettin Erbakan Üniversitesi 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Bölümleri | 2026 YKS
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programları, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bölüm adı, bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri inceleyebilirsiniz.
2027 YKS tercih dönemine hazırlanırken Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin önceki yıl hangi puanlarla öğrenci aldığını görmek, programları karşılaştırmayı kolaylaştırabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfada 4 yıllık lisans bölümleri listelenmektedir. Burslu, indirimli, ücretli, farklı eğitim dili, yerleşke veya özel kontenjan gibi seçenekler mevcutsa tablo içinde ayrı satırlar ve kontenjan seçenekleriyle gösterilir.
Tercih notu: Geçmiş yıl taban puanları 2027 için kesin bir puan sınırı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve yerleştirme değerleri her yıl değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel kılavuzu ve program koşullarını ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, resmi verileri üniversite ve bölüm bazında daha kolay inceleyebilmeniz için düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 240 | 509,0691 | 529,12174 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 486,74204 | 507,9264 |
| Uçak Mühendisliği | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 470,95055 | 484,45044 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 441,04951 | 466,87824 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 429,62894 | 481,22163 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 424,72116 | 448,51637 |
| İngilizce Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 422,31275 | 464,58387 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 90 | 90 | 421,00792 | 434,73945 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 130 | 130 | 410,93992 | 473,58108 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 409,30053 | 430,21711 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 408,9673 | 456,68527 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi (Ereğli) | SAY | 36 | 36 | 397,98004 | 411,75936 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 396,13114 | 405,83901 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 390,77698 | 439,00937 |
| Hemşirelik | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 385,26408 | 411,15794 |
| Matematik Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 382,23409 | 476,23601 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 381,4823 | 408,32541 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 380,95465 | 454,06174 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 374,71663 | 402,0176 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 372,83449 | 385,70252 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 366,4646 | 385,23641 |
| Psikoloji | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 364,36845 | 395,59483 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 362,29841 | 400,62701 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,71704 | 417,42502 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 70 | 359,79471 | 417,42182 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 358,00747 | 387,53319 |
| Almanca Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 357,51357 | 392,3409 |
| Kimya Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 356,98312 | 356,98312 |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 67 | 356,34895 | 386,29437 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 354,5986 | 402,86272 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 350,14804 | 362,96336 |
| Tarih Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 348,87173 | 379,75152 |
| İlahiyat | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 168 | 168 | 344,93904 | 474,12506 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 344,64894 | 371,47543 |
| Mimarlık | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 344,42315 | 381,85423 |
| Dilbilimi | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 344,36942 | 396,59705 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 77 | 343,72369 | 375,21976 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 342,98682 | 390,49803 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 341,64266 | 373,4184 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 340,80405 | 420,35953 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | EA | 36 | 36 | 340,64864 | 372,73743 |
| Makine Mühendisliği | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 340,23925 | 374,36082 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 336,3705 | 417,90632 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 19 | 19 | 334,97709 | 378,95416 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | EA | 75 | 75 | 333,90155 | 381,82774 |
| İlahiyat (Arapça) | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 333,17358 | 439,17321 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 332,81784 | 386,42019 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 331,21927 | 353,09198 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 330,78166 | 367,66507 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 330,42455 | 377,04091 |
| Arapça Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 328,17253 | 388,39144 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 324,4886 | 375,25624 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 324,2926 | 343,44588 |
| Sosyal Hizmet | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 321,87341 | 369,76275 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 320,80133 | 354,34092 |
| Tarih | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 316,8492 | 429,60738 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 316,26779 | 335,28845 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,38225 | 364,41138 |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 312,33681 | 325,95737 |
| Fizik Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 311,60523 | 322,38821 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 310,27453 | 363,21036 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 309,63905 | 345,96361 |
| Sağlık Yönetimi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 37 | 307,81257 | 347,34371 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 307,59903 | 333,96785 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 8 | 304,61436 | 329,73941 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 304,5005 | 323,40996 |
| İşletme | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 303,73203 | 338,84273 |
| Maliye | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 303,10816 | 337,38961 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 303,10592 | 325,72703 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 301,58394 | 314,05359 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 300,62086 | 378,33384 |
| İktisat | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 297,37281 | 309,14328 |
| Biyoteknoloji | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 287,20488 | 307,56434 |
| Finans ve Bankacılık | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 287,01087 | 326,6322 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 286,7348 | 329,19683 |
| Sanat Tarihi | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 283,02763 | 323,631 |
| Lojistik Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 282,66244 | 351,85686 |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 280,74666 | 308,96757 |
| Sosyoloji | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 274,13757 | 304,46937 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 35 | 36 | 269,71143 | 300,7482 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 266,99022 | 312,02643 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ereğli Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 263,41943 | 286,94482 |
| Tarla Bitkileri | Ereğli Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 256,50794 | 348,85068 |
| Felsefe | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 249,74897 | 320,36243 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | Veteriner Fakültesi (Ereğli) | SAY | 1 | 1 | 244,95739 | 244,95739 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
| Dilbilimi (KKTC Uyruklu) | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 2 | 0 | — | — |
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu) | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.