Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 YKS
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu lisans programının yer aldığı üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı bilgileri aynı tabloda sunulmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar için 2026 sonuçları, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmeye yardımcı olan bir önceki yıl göstergesidir. Ancak bu değerler yeni tercih döneminde oluşacak puanları garanti etmez.
Aynı bölümün burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka dilde eğitim, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP, kız/erkek gibi farklı seçenekleri varsa ayrı sayfalara bölünmek yerine bu ana bölüm sayfasında birlikte listelenir. Böylece seçenekler tek tablodan karşılaştırılabilir.
2027 tercihleri için: Güncel kontenjanları, özel koşulları ve başarı sırası şartlarını mutlaka ÖSYM tercih kılavuzundan ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 448,56884 | 484,46446 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 428,20927 | 435,58243 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 414,03133 | 432,6416 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 403,33565 | 424,17631 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 401,53441 | 417,54528 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İşletme Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 397,71989 | 401,51731 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 396,92365 | 406,31505 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 386,5388 | 415,54828 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 385,92978 | 386,88182 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 381,27872 | 391,44773 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 379,37779 | 393,96723 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 378,2213 | 393,79927 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 376,88213 | 389,15933 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 376,40781 | 379,63991 |
| Çankaya Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 374,58688 | 445,38296 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 373,50272 | 418,06322 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 371,5963 | 379,51618 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 370,70066 | 373,52215 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 369,34022 | 384,02273 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 368,36804 | 373,05341 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 365,8209 | 369,47385 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 364,68221 | 376,72945 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 364,2445 | 373,38392 |
| Beykoz Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 362,89581 | 445,88551 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 358,39723 | 386,82474 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 355,50666 | 358,28418 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 346,29342 | 376,17226 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 335,57389 | 380,42309 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 329,73642 | 349,15926 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 314,21381 | 378,71726 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,38225 | 364,41138 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 303,93305 | 380,91539 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 303,85399 | 397,38301 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SÖZ | 30 | 31 | 300,4106 | 345,27388 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 288,38255 | 327,68651 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 286,82314 | 328,05584 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 280,6696 | 378,15308 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 279,72731 | 356,72233 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 270,44393 | 301,5218 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 258,04416 | 328,38863 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 257,86572 | 311,40777 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 15 | 6 | 251,18557 | 368,4092 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 248,21402 | 360,2525 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 15 | 5 | 246,75924 | 310,6414 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 5800 | 5944 | 243,03599 | 382,99453 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İşletme Fakültesi | SÖZ | 14 | 3 | 239,6456 | 348,46029 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 238,7649 | 293,52193 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 13 | 2 | 238,1307 | 241,36885 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 234,67749 | 264,69092 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 229,71299 | 369,04805 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 227,71464 | 227,71464 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 224,42623 | 393,07868 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 1 | 224,17036 | 224,17036 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 8 | 221,28461 | 291,29364 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 34 | 8 | 218,49807 | 317,18558 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Ücretli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 215,08785 | 215,08785 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 34 | 3 | 214,05441 | 257,46201 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 25 | 2 | 213,88756 | 290,23516 |
| Çankaya Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | SÖZ | 17 | 3 | 211,78541 | 328,36081 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 26 | 210,65431 | 347,68781 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 31 | 7 | 203,26338 | 337,54416 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 49 | 39 | 202,17212 | 337,10021 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 200,91671 | 292,69731 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 39 | 26 | 197,00369 | 348,41264 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 25 | 12 | 195,39907 | 297,84951 |
| Beykoz Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 10 | 3 | 194,20614 | 225,46577 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 49 | 14 | 193,77881 | 299,88273 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 48 | 30 | 193,45323 | 368,88404 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 15 | 2 | 183,26131 | 198,5151 |
| Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 25 | 2 | 183,22622 | 271,38084 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | %50 İndirimli | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 24 | 16 | 182,35696 | 309,77132 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 14 | 5 | 182,10652 | 329,75145 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 8 | 170,09936 | 292,99969 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 34 | 25 | 167,94426 | 308,63313 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 22 | 166,00588 | 319,46645 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 54 | 43 | 161,7046 | 410,2597 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.