Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 YKS
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu lisans programının yer aldığı üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı bilgileri aynı tabloda sunulmaktadır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar için 2026 sonuçları, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmeye yardımcı olan bir önceki yıl göstergesidir. Ancak bu değerler yeni tercih döneminde oluşacak puanları garanti etmez.
Aynı bölümün burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka dilde eğitim, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP, kız/erkek gibi farklı seçenekleri varsa ayrı sayfalara bölünmek yerine bu ana bölüm sayfasında birlikte listelenir. Böylece seçenekler tek tablodan karşılaştırılabilir.
2027 tercihleri için: Güncel kontenjanları, özel koşulları ve başarı sırası şartlarını mutlaka ÖSYM tercih kılavuzundan ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 388,82033 | 406,346 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | İktisat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 364,95886 | 395,39827 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İktisat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 361,26272 | 373,26201 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 45 | 348,32756 | 378,98921 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 338,40098 | 359,7927 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 337,44765 | 357,54712 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 335,99839 | 361,7853 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 332,75389 | 378,53832 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 330,63397 | 349,758 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,04029 | 339,95197 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 310,04047 | 328,69589 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 307,1847 | 329,33043 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 305,55792 | 329,13377 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 305,295 | 328,47333 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 304,7615 | 324,91183 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 302,05399 | 335,25797 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 301,41131 | 324,79283 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 298,38491 | 310,11513 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 297,89327 | 328,55533 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 296,30244 | 327,68833 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 293,04662 | 339,65752 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 289,19628 | 306,61809 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 284,29387 | 325,89023 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 281,83503 | 294,57203 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 274,62943 | 316,07955 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 269,96956 | 326,34239 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 261,41312 | 294,97576 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 257 | 260,65044 | 358,98118 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 255,45358 | 280,56938 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 255,35747 | 281,02665 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 252,51579 | 321,19835 |
| Marmara Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İktisat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 197,07525 | 197,07525 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.