Bilgisayar Teknolojisi 2027 2 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 TYT
Bilgisayar Teknolojisi 2027 2 yıllık taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu önlisans programını sunan üniversitelerin 2026 TYT/YKS yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite adı, program seçeneği, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı, tavan puanı ve mevcut diğer kontenjan türleri birlikte yer almaktadır.
Bilgisayar Teknolojisi programını 2027 tercihlerinde değerlendiren adaylar için 2026 verileri, programın hangi üniversitelerde bulunduğunu ve önceki yerleştirmede oluşan puan aralıklarını görmeyi kolaylaştırır. Taban puanların her yıl aday talebi ve kontenjanlara göre değişebileceğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke veya başka özel seçenekler varsa bunlar aynı Bilgisayar Teknolojisi sayfası altında seçenek bilgisi korunarak gösterilir.
Tercih öncesi kontrol: 2027 için geçerli program koşullarını ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu ile YÖK Atlas üzerinden mutlaka doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, adayların verileri daha kolay karşılaştırabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 355,66447 | 369,80739 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 349,51551 | 361,2327 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 348,09555 | 371,63633 |
| Ufuk Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 343,62125 | 347,85516 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 342,6324 | 349,99083 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | Plato Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 342,30628 | 347,6918 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 340,66736 | 348,8113 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 337,46037 | 353,01862 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 336,44199 | 338,67795 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Bergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 61 | 312,68021 | 343,78442 |
| Ankara Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | TYT | 100 | 103 | 311,36754 | 419,89184 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 299,69246 | 317,83033 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 294,21759 | 378,47997 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 290,66238 | 357,14626 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 285,20331 | 314,3175 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Antakya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 281,94226 | 328,52029 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 279,71056 | 332,1238 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 279,41217 | 333,95578 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | İmamoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 275,26153 | 311,65933 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 269,45112 | 309,48382 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 264,64418 | 284,25668 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Tatvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 258,00226 | 339,21521 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 1 | 215,70242 | 215,70242 |
| Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 46 | 17 | 210,68043 | 337,44232 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 21 | 208,0081 | 318,95523 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 7 | 197,44168 | 231,38014 |
| Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 25 | 193,24637 | 301,97906 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | Plato Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | 5 | 185,65319 | 242,72256 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 13 | 185,5274 | 252,89663 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 6 | 183,98041 | 251,44134 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 6 | 182,25944 | 304,72533 |
| Ufuk Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 9 | 179,06309 | 280,73912 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.