Radyoterapi 2027 2 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 TYT
Radyoterapi 2027 2 yıllık taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu önlisans programını sunan üniversitelerin 2026 TYT/YKS yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite adı, program seçeneği, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı, tavan puanı ve mevcut diğer kontenjan türleri birlikte yer almaktadır.
Radyoterapi programını 2027 tercihlerinde değerlendiren adaylar için 2026 verileri, programın hangi üniversitelerde bulunduğunu ve önceki yerleştirmede oluşan puan aralıklarını görmeyi kolaylaştırır. Taban puanların her yıl aday talebi ve kontenjanlara göre değişebileceğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke veya başka özel seçenekler varsa bunlar aynı Radyoterapi sayfası altında seçenek bilgisi korunarak gösterilir.
Tercih öncesi kontrol: 2027 için geçerli program koşullarını ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu ile YÖK Atlas üzerinden mutlaka doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, adayların verileri daha kolay karşılaştırabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 35 | 363,25857 | 394,44584 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 356,10238 | 400,40035 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 355,89983 | 369,94008 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 351,53934 | 389,59193 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 351,44191 | 356,37775 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 350,38058 | 373,81009 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 350,35367 | 364,60623 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 346,55591 | 363,52285 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 344,74228 | 353,09298 |
| Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 343,73214 | 355,6753 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 341,57 | 349,19155 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 339,13809 | 344,37874 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 336,41608 | 340,97371 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 336,3939 | 363,42282 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 336,14834 | 340,36704 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 334,94548 | 353,03416 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 334,42357 | 349,94814 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 332,8507 | 340,93644 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 332,38332 | 342,73776 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 331,08733 | 338,35219 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 330,91738 | 341,90861 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 330,58092 | 345,9887 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 330,11432 | 336,10368 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 329,61884 | 331,39889 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 327,70695 | 330,02859 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Burslu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 326,41096 | 333,59386 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 310,83297 | 324,40253 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 287,82897 | 316,76699 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 280,98704 | 307,75471 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 280,16152 | 317,98796 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 278,44821 | 330,17476 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 272,25103 | 293,30027 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 271,68029 | 301,41179 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ücretli | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 1 | 245,99893 | 245,99893 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 65 | 233,93991 | 299,35453 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 233,38674 | 305,41505 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 231,31052 | 312,03915 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 1 | 228,66168 | 228,66168 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 227,62328 | 284,68926 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 64 | 6 | 220,37378 | 281,3297 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 17 | 5 | 210,63982 | 238,20954 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 2 | 209,98779 | 210,1832 |
| Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 7 | 207,15805 | 244,47371 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 6 | 202,87449 | 237,96661 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | TYT | 16 | 1 | 202,01776 | 202,01776 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 198,95624 | 218,98863 |
| Bezm-İ âlem Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 16 | 196,62664 | 295,73485 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 24 | 195,8031 | 275,15342 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 12 | 194,35247 | 249,49313 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 193,26509 | 238,60589 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 17 | 185,02155 | 288,78698 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 14 | 184,4225 | 313,44116 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 38 | 182,30474 | 308,84876 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 17 | 180,25179 | 289,58051 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 22 | 128,95984 | 275,64416 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 0 | — | — |
| Trakya Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.