Ankara Medipol Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler ve Taban Puanları | 2026 TYT
Ankara Medipol Üniversitesi 2027 2 yıllık bölümler ve taban puanları için hazırlanan bu sayfada, üniversitenin önlisans programlarına ait 2026 TYT/YKS birinci yerleştirme sonuçlarını tek yerde inceleyebilirsiniz. Program adı, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban ve tavan puanı ile varsa özel kontenjan bilgileri tabloda gösterilmektedir.
2027 TYT ile 2 yıllık bir programa yerleşmeyi planlayan adaylar, Ankara Medipol Üniversitesi bünyesindeki önlisans seçeneklerini 2026 sonuçlarına göre karşılaştırabilir. Geçmiş yıl puanları tercih araştırmasına yardımcı olur ancak yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez.
Bu içerik yalnızca 2 yıllık önlisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 4 yıllık lisans programları, Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi içindeki lisans sayfalarında ayrıca listelenir.
Hatırlatma: Programların kontenjanları, özel koşulları ve yerleştirme değerleri değişebileceğinden tercih öncesinde güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas bilgileri esas alınmalıdır.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 388,84992 | 420,41432 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 386,90384 | 422,92155 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 384,98176 | 403,19276 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 382,48413 | 423,0812 |
| Optisyenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 382,0294 | 424,01813 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 375,84297 | 403,42043 |
| Anestezi (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 372,0936 | 387,06666 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 371,39589 | 377,93717 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 12 | 370,23699 | 397,50306 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 370,09263 | 419,54172 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 369,88676 | 386,76014 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 369,52285 | 397,81896 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 367,30426 | 390,96221 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 362,42573 | 385,1663 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 361,36166 | 406,07063 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 360,53626 | 368,30991 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 358,04492 | 380,12835 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 356,0393 | 380,38919 |
| Odyometri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 355,04446 | 363,94759 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 353,74098 | 366,22648 |
| Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 351,74621 | 367,94449 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 351,48852 | 399,08506 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 351,44934 | 367,55877 |
| Radyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 351,44191 | 356,37775 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 350,97774 | 378,52713 |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 348,4324 | 360,99705 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 347,71666 | 367,14219 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 343,27357 | 436,02559 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 341,87581 | 362,36262 |
| Pazarlama (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 4 | 341,28479 | 348,67031 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | 44 | 332,03071 | 366,76 |
| Anestezi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | 44 | 326,12498 | 359,67234 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | 44 | 324,09813 | 364,36739 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 317,97632 | 359,37417 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 42 | 313,1571 | 368,46645 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 46 | 46 | 311,06668 | 361,20846 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 300,35738 | 332,28191 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | 44 | 300,2732 | 326,51478 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 293,53301 | 360,01791 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | 44 | 288,34657 | 339,94092 |
| Diyaliz (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 285,67085 | 325,06254 |
| Radyoterapi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 278,44821 | 330,17476 |
| Odyometri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 272,1025 | 343,13174 |
| Anestezi (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 270,30479 | 354,82481 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 261,85571 | 318,56471 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 54 | 259,12593 | 355,98383 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 76 | 76 | 250,47225 | 358,04186 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 48 | 241,69088 | 329,98892 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 65 | 241,17955 | 359,5507 |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 68 | 240,93776 | 337,79243 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 26 | 210,0165 | 329,49306 |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 59 | 209,00132 | 323,93272 |
| Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 21 | 208,38369 | 326,36266 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 35 | 202,32933 | 352,33715 |
| Pazarlama (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 20 | 199,01177 | 309,48612 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 21 | 198,19371 | 329,98747 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 34 | 196,93549 | 325,032 |
| Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 10 | 195,19874 | 322,52713 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 47 | 192,14445 | 342,44963 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 67 | 190,541 | 359,63406 |
| Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 21 | 189,68083 | 297,98089 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 16 | 189,29074 | 281,53011 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.