Ardahan Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler ve Taban Puanları | 2026 TYT
Ardahan Üniversitesi 2027 2 yıllık bölümler ve taban puanları için hazırlanan bu sayfada, üniversitenin önlisans programlarına ait 2026 TYT/YKS birinci yerleştirme sonuçlarını tek yerde inceleyebilirsiniz. Program adı, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban ve tavan puanı ile varsa özel kontenjan bilgileri tabloda gösterilmektedir.
2027 TYT ile 2 yıllık bir programa yerleşmeyi planlayan adaylar, Ardahan Üniversitesi bünyesindeki önlisans seçeneklerini 2026 sonuçlarına göre karşılaştırabilir. Geçmiş yıl puanları tercih araştırmasına yardımcı olur ancak yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez.
Bu içerik yalnızca 2 yıllık önlisans programlarını kapsar. Aynı üniversitenin 4 yıllık lisans programları, Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi içindeki lisans sayfalarında ayrıca listelenir.
Hatırlatma: Programların kontenjanları, özel koşulları ve yerleştirme değerleri değişebileceğinden tercih öncesinde güncel ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas bilgileri esas alınmalıdır.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 39 | 353,06333 | 365,3397 |
| İlk ve Acil Yardım | Posof Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 349,43399 | 359,81172 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 338,01134 | 348,22202 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 333,92827 | 345,94096 |
| Eczane Hizmetleri | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 310,1197 | 327,95739 |
| Evde Hasta Bakımı | Posof Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 299,88391 | 315,20567 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 62 | 293,12155 | 334,40112 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 33 | 287,53692 | 311,23199 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 285,6802 | 304,8521 |
| Optisyenlik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 284,47863 | 317,03809 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 276,72113 | 320,0184 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 276,71299 | 313,61992 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 274,3073 | 338,8715 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Posof Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 272,40944 | 309,67589 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 272,34415 | 310,64895 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Çıldır Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 271,96948 | 302,86231 |
| Aşçılık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 268,07769 | 308,92661 |
| Sosyal Hizmetler | Çıldır Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 265,30634 | 287,87286 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 264,11283 | 355,61052 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 263,62375 | 286,60967 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 248,50284 | 293,35483 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 16 | 248,10232 | 320,25909 |
| Posta Hizmetleri | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 19 | 246,24099 | 269,84557 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 242,83795 | 304,8622 |
| Arıcılık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 235,86331 | 366,44051 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 232,50375 | 261,73325 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.