Coğrafya Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 YKS
Coğrafya Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu lisans programının yer aldığı üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı bilgileri aynı tabloda sunulmaktadır.
Coğrafya bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar için 2026 sonuçları, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmeye yardımcı olan bir önceki yıl göstergesidir. Ancak bu değerler yeni tercih döneminde oluşacak puanları garanti etmez.
Aynı bölümün burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka dilde eğitim, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP, kız/erkek gibi farklı seçenekleri varsa ayrı sayfalara bölünmek yerine bu ana bölüm sayfasında birlikte listelenir. Böylece seçenekler tek tablodan karşılaştırılabilir.
2027 tercihleri için: Güncel kontenjanları, özel koşulları ve başarı sırası şartlarını mutlaka ÖSYM tercih kılavuzundan ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 50 | 51 | 378,72244 | 427,975 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 375,25945 | 418,32032 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 45 | 47 | 371,90572 | 432,30464 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 368,68866 | 406,83994 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 358,37571 | 408,36379 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 357,29133 | 373,72759 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 355,35431 | 380,88653 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 347,13435 | 412,34741 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 334,10838 | 400,04213 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 332,42052 | 384,7066 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 330,98243 | 367,77703 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 330,60584 | 371,9173 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 330,46889 | 355,0116 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 324,82369 | 364,30217 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 320,29672 | 370,5996 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 317,44498 | 361,86882 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,19399 | 356,84387 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 314,98354 | 343,846 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 314,91366 | 350,95687 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,24475 | 360,08979 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 311,58887 | 353,16723 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 308,89727 | 352,46741 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 306,10615 | 344,93341 |
| Ankara Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 303,1586 | 400,58748 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 301,10062 | 301,10062 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 300,50298 | 379,00534 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 298,41123 | 363,83355 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 298,2295 | 344,49525 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 294,79255 | 354,8387 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 292,25962 | 326,41801 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 291,82289 | 328,99444 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 291,06379 | 331,20542 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 290,60064 | 327,9737 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 289,54921 | 364,12727 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 45 | 47 | 289,3505 | 350,07162 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 289,29417 | 343,46627 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 286,89145 | 340,54237 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 282,00632 | 327,01561 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 278,94606 | 353,63936 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 277,34802 | 307,22721 |
| Pamukkale Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 275,53593 | 275,53593 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 274,79152 | 340,55857 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Kadirli Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 273,80657 | 397,90458 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 273,13977 | 350,37496 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 269,76871 | 299,28451 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 268,98557 | 313,06605 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 266,955 | 313,76003 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,81667 | 325,25037 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 263,91822 | 310,9745 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 259,21146 | 358,23191 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 258,57675 | 322,1619 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 255,36824 | 308,46158 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 249,60895 | 361,65558 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 248,36279 | 285,99342 |
| Sakarya Üniversitesi | KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 222,96527 | 222,96527 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.