Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Bölümleri | 2026 YKS
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programları, 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarına göre bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bölüm adı, bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi verileri inceleyebilirsiniz.
2027 YKS tercih dönemine hazırlanırken Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin önceki yıl hangi puanlarla öğrenci aldığını görmek, programları karşılaştırmayı kolaylaştırabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfada 4 yıllık lisans bölümleri listelenmektedir. Burslu, indirimli, ücretli, farklı eğitim dili, yerleşke veya özel kontenjan gibi seçenekler mevcutsa tablo içinde ayrı satırlar ve kontenjan seçenekleriyle gösterilir.
Tercih notu: Geçmiş yıl taban puanları 2027 için kesin bir puan sınırı değildir. Kontenjanlar, başarı sıraları ve yerleştirme değerleri her yıl değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel kılavuzu ve program koşullarını ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, resmi verileri üniversite ve bölüm bazında daha kolay inceleyebilmeniz için düzenler.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 511,07401 | 525,49835 |
| Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 51 | 51 | 481,65137 | 490,43562 |
| Hemşirelik (Burslu) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 16 | 16 | 389,92406 | 420,14213 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 9 | 9 | 383,48006 | 404,31105 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 375,42118 | 384,88811 |
| Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 362,91609 | 367,59799 |
| Psikoloji (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,36656 | 363,6296 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 29 | 29 | 353,68182 | 362,6706 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 348,68959 | 362,04996 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 335,35733 | 344,04612 |
| İşletme (Burslu) | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 20 | 330,20692 | 338,72691 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 320,8742 | 328,88991 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 2 | 219,6657 | 250,45258 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 210,45128 | 263,31121 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 91 | 91 | 202,97967 | 337,14391 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 1 | 191,14059 | 191,14059 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 6 | 186,52848 | 240,31863 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 6 | 179,20444 | 257,21568 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 3 | 177,8908 | 339,14323 |
| İşletme (%50 İndirimli) | İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 1 | 174,6124 | 174,6124 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 23 | 18 | 161,56878 | 233,47764 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 50 | 35 | 158,62722 | 254,29057 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.