İstatistik Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 YKS
İstatistik Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu lisans programının yer aldığı üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban ve tavan puanı bilgileri aynı tabloda sunulmaktadır.
İstatistik bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar için 2026 sonuçları, üniversiteler arasındaki puan ve kontenjan farklarını görmeye yardımcı olan bir önceki yıl göstergesidir. Ancak bu değerler yeni tercih döneminde oluşacak puanları garanti etmez.
Aynı bölümün burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka dilde eğitim, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP, kız/erkek gibi farklı seçenekleri varsa ayrı sayfalara bölünmek yerine bu ana bölüm sayfasında birlikte listelenir. Böylece seçenekler tek tablodan karşılaştırılabilir.
2027 tercihleri için: Güncel kontenjanları, özel koşulları ve başarı sırası şartlarını mutlaka ÖSYM tercih kılavuzundan ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 498,23711 | 530,24856 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 478,72026 | 493,3638 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 453,00234 | 485,39601 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 439,10903 | 473,5163 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 432,3245 | 456,23334 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 415,09706 | 447,94157 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 396,87155 | 434,92382 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 395,08501 | 452,12748 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 387,96742 | 419,3121 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 380,48271 | 395,076 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 372,33811 | 410,60601 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 360,66963 | 434,61753 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 351,95545 | 381,15114 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 345,00844 | 375,78146 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 329,78235 | 372,23497 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 318,32381 | 318,32381 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 315,60029 | 347,59685 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 312,70876 | 361,88346 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 310,22423 | 338,40782 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 303,10592 | 325,72703 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 292,5258 | 327,91168 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 282,47339 | 304,58975 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 275,54644 | 292,40938 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ücretli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 200,9437 | 213,01366 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SAY | 32 | 27 | 177,83735 | 290,82456 |
| Çukurova Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.