Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi 2027 2 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 TYT
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi 2027 2 yıllık taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu önlisans programını sunan üniversitelerin 2026 TYT/YKS yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite adı, program seçeneği, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı, tavan puanı ve mevcut diğer kontenjan türleri birlikte yer almaktadır.
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi programını 2027 tercihlerinde değerlendiren adaylar için 2026 verileri, programın hangi üniversitelerde bulunduğunu ve önceki yerleştirmede oluşan puan aralıklarını görmeyi kolaylaştırır. Taban puanların her yıl aday talebi ve kontenjanlara göre değişebileceğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke veya başka özel seçenekler varsa bunlar aynı Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi sayfası altında seçenek bilgisi korunarak gösterilir.
Tercih öncesi kontrol: 2027 için geçerli program koşullarını ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu ile YÖK Atlas üzerinden mutlaka doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, adayların verileri daha kolay karşılaştırabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | Standart | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 336,95476 | 363,94836 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 328,51881 | 337,90835 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 313,8111 | 341,75878 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 302,62911 | 356,60633 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu / Bursa Yerleşkesi | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 300,71793 | 336,32688 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 287,79955 | 328,59938 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 281,50307 | 310,56052 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Honaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 279,33514 | 327,68811 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 278,61284 | 306,62838 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Antakya Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 273,10261 | 317,1295 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 272,65062 | 340,93284 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 272,19201 | 304,69716 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Anamur Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 270,17601 | 313,69703 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 267,68841 | 361,4126 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Kozan Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 267,34122 | 335,73426 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 267,02306 | 371,53371 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 258,36366 | 276,89529 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 256,50659 | 297,56065 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 255,99656 | 296,3368 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Ömerli Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 255,8157 | 324,36364 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Standart | Elbistan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 252,27085 | 274,13787 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Devrek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 251,03449 | 287,51745 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Tefenni Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 250,90633 | 293,20288 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 250,27856 | 274,99607 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 248,76192 | 290,16783 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Hilvan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 248,1393 | 309,12204 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Ahlat Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 247,4628 | 291,29389 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Zile Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 242,92941 | 273,74951 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 241,70015 | 322,06866 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretli / Bursa Yerleşkesi | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 6 | 193,64961 | 272,63101 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 9 | 186,54396 | 324,22984 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.