Tapu ve Kadastro 2027 2 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları | 2026 TYT
Tapu ve Kadastro 2027 2 yıllık taban puanları ve kontenjanları sayfasında, bu önlisans programını sunan üniversitelerin 2026 TYT/YKS yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite adı, program seçeneği, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı, tavan puanı ve mevcut diğer kontenjan türleri birlikte yer almaktadır.
Tapu ve Kadastro programını 2027 tercihlerinde değerlendiren adaylar için 2026 verileri, programın hangi üniversitelerde bulunduğunu ve önceki yerleştirmede oluşan puan aralıklarını görmeyi kolaylaştırır. Taban puanların her yıl aday talebi ve kontenjanlara göre değişebileceğini unutmayın.
Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke veya başka özel seçenekler varsa bunlar aynı Tapu ve Kadastro sayfası altında seçenek bilgisi korunarak gösterilir.
Tercih öncesi kontrol: 2027 için geçerli program koşullarını ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu ile YÖK Atlas üzerinden mutlaka doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM, 2026 YKS birinci yerleştirme verileri (18 Ağustos 2026). Fırsat Bildirim Üniversite Rehberi, adayların verileri daha kolay karşılaştırabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 46 | 337,35266 | 389,36374 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Bor Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 325,26166 | 366,60469 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Göksun Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 324,60331 | 422,19304 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Atça Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 52 | 316,9698 | 368,02996 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 316,79262 | 371,95272 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 314,06501 | 346,69641 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 313,02177 | 353,17051 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Yatağan Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 311,87978 | 362,39879 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Akseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 309,20132 | 367,3277 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Saray Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 24 | 304,23749 | 397,0722 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Zile Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 302,26535 | 353,22344 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 301,87886 | 332,2774 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 301,81985 | 337,14914 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 299,85544 | 333,43392 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Çameli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 299,06944 | 335,08203 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Ulus Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 298,29256 | 348,9408 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 297,11868 | 330,21691 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 293,0069 | 333,8629 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Şefaatli Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 292,23187 | 318,91473 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Sivaslı Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 289,99822 | 336,93187 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 289,80288 | 322,49246 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 287,80264 | 345,48765 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 286,9705 | 344,72342 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 280,50312 | 334,68851 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.